12-2-1-2: Цыгане славянских стран: танцы русска рома ЮНИОРЫ 1 НАЧИНАЮЩИЕ Дуэт
Лахвич Ангелина,Балыко Ева
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 9 | 7 | 32 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
Итого: 102
12-1-1-3: Цыгане славянских стран: танцы русска рома ЮНИОРЫ 1 ПРОДОЛЖАЮЩИЕ Соло
Палазник Ксения
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 8 | 10 | 37 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
Итого: 110
Елисейкина Ника
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 7 | 37 |
| Татьяна Шалак | 7 | 10 | 8 | 8 | 33 |
| Ольга Логвина | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 |
Итого: 102
3-1-1-3: Цыгане славянских стран: танцы русска рома ВЗРОСЛЫЕ 2 ПРОДОЛЖАЮЩИЕ Соло
Ольга Халина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| Татьяна Шалак | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 113
Ирина Аграновская
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| Татьяна Шалак | 7 | 9 | 9 | 8 | 33 |
| Ольга Логвина | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
Итого: 104
6-1-1-3: Цыгане славянских стран: танцы русска рома ГРАНД-ДАМЫ ПРОДОЛЖАЮЩИЕ Соло
Сабина Кирсанова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 120
12-2-5-2: Цыгане славянских стран: стилизация ЮНИОРЫ 1 НАЧИНАЮЩИЕ Дуэт
Петкевич Арина Холод Алиса
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Татьяна Шалак | 7 | 10 | 8 | 8 | 33 |
| Ольга Логвина | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
Итого: 107
7-4-6-3: Цыгане cлавянских стран: цыганская полька СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ ПРОДОЛЖАЮЩИЕ Группа
Izzah
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 7 | 7 | 8 | 8 | 30 |
| Татьяна Шалак | 7 | 8 | 8 | 9 | 32 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Итого: 101
11-1-8-2: Цыгане Европы: фламенко puro ЮВЕНАЛЫ НАЧИНАЮЩИЕ Соло
Махнач Елизавета Андреевна
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
Итого: 150
7-3-8-2: Цыгане Европы: фламенко puro СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ НАЧИНАЮЩИЕ Малая группа
Ла Сангрина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
| Татьяна Шалак | 8 | 10 | 10 | 10 | 38 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
Итого: 148
Irene studio
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 158
7-4-8-2: Цыгане Европы: фламенко puro СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ НАЧИНАЮЩИЕ Группа
Ла Сангрина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
Итого: 144
Irene studio
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 157
12-1-9-1: Цыгане Европы: фламенко fusion ЮНИОРЫ 1 ДЕБЮТ Соло
Казачкова Елизавета Сергеевна
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
Итого: 144
13-4-9-3: Цыгане Европы: фламенко fusion ЮНИОРЫ 2 ПРОДОЛЖАЮЩИЕ Группа
Народный ансамбль танца "Полесские зори"
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Итого: 157
6-1-10-2: Цыгане Европы: Стилизация ГРАНД-ДАМЫ НАЧИНАЮЩИЕ Соло
Надежда Курицына
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
Итого: 145
9-1-11-1: Восточные цыгане: роман хавасы БЕБИ ДЕБЮТ Соло
Тест
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
Итого: 33
2-1-13-3: Восточные цыгане: Каулия ВЗРОСЛЫЕ 1 ПРОДОЛЖАЮЩИЕ Соло
Широкая Милана
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
Итого: 150
3-1-15-5: Танцы народов мира: русский народный танец ВЗРОСЛЫЕ 2 OPEN CLASS Соло
Ирина Аграновская
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 9 | 10 | 9 | 36 |
| Татьяна Шалак | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
Итого: 102
7-2-15-5: Танцы народов мира: русский народный танец СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ OPEN CLASS Дуэт
Марина Силаева, Зарина Твердовская
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 7 | 9 | 8 | 8 | 32 |
| Татьяна Шалак | 7 | 7 | 7 | 8 | 29 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
Итого: 98
11-1-17-5: Танцы народов мира: восточный танец ЮВЕНАЛЫ OPEN CLASS Соло
Петкевич Арина Вячеславовна
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 |
| Татьяна Шалак | 7 | 7 | 8 | 7 | 29 |
| Ольга Логвина | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
Итого: 98
Балыко Ева Павловна
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
Итого: 98
11-4-17-5: Танцы народов мира: восточный танец ЮВЕНАЛЫ OPEN CLASS Группа
СВТ АЙЛИН
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| Татьяна Шалак | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
Итого: 96
12-1-17-1: Танцы народов мира: восточный танец ЮНИОРЫ 1 ДЕБЮТ Соло
Лахвич Ангелина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
| Татьяна Шалак | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
Итого: 96
12-1-17-5: Танцы народов мира: восточный танец ЮНИОРЫ 1 OPEN CLASS Соло
Палазник Ксения
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 119
Александра Пуминова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| Татьяна Шалак | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 |
| Ольга Логвина | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
Итого: 102
3-1-17-5: Танцы народов мира: восточный танец ВЗРОСЛЫЕ 2 OPEN CLASS Соло
Колонцова Ирина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 110
Елена Шаркова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
Итого: 110
Бордашевич Виктория
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 7 | 8 | 9 | 10 | 34 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
| Ольга Логвина | 7 | 8 | 10 | 10 | 35 |
Итого: 102
4-1-17-5: Танцы народов мира: восточный танец СИНЬОРЫ OPEN CLASS Соло
Елена Мойсейкова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
Итого: 109
Наталья Толок
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| Татьяна Шалак | 9 | 9 | 8 | 8 | 34 |
| Ольга Логвина | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
Итого: 107
4-4-17-5: Танцы народов мира: восточный танец СИНЬОРЫ OPEN CLASS Группа
СВТ АЙЛИН
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
Итого: 112
6-1-17-5: Танцы народов мира: восточный танец ГРАНД-ДАМЫ OPEN CLASS Соло
Сабина Кирсанова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
Итого: 112
Татьяна Гавриленко
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 8 | 9 | 8 | 34 |
| Татьяна Шалак | 8 | 10 | 9 | 9 | 36 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
Итого: 104
11-4-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор ЮВЕНАЛЫ OPEN CLASS Группа
СВТ АЙЛИН
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 9 | 7 | 33 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 8 | 36 |
Итого: 104
12-1-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор ЮНИОРЫ 1 OPEN CLASS Соло
Палазник Ксения
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
Итого: 115
Александра Пуминова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 19 | 19 | 8 | 55 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| Ольга Логвина | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
Итого: 124
3-1-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор ВЗРОСЛЫЕ 2 OPEN CLASS Соло
Колонцова Ирина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
| Татьяна Шалак | 8 | 7 | 7 | 8 | 30 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
Итого: 99
Ясинская Светлана
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 9 | 8 | 33 |
| Татьяна Шалак | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 |
| Ольга Логвина | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
Итого: 99
3-2-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор ВЗРОСЛЫЕ 2 OPEN CLASS Дуэт
Эль-Захра
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 120
4-1-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор СИНЬОРЫ OPEN CLASS Соло
Елена Мойсейкова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
Итого: 114
5-6-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор ГРАНД СИНЬОРЫ OPEN CLASS Соло ограниченные возможности
Марина Силаева
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| Татьяна Шалак | 8 | 8 | 8 | 8 | 32 |
| Ольга Логвина | 7 | 7 | 9 | 9 | 32 |
Итого: 101
6-1-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор ГРАНД-ДАМЫ OPEN CLASS Соло
Матафонова Лилиана
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 10 | 9 | 10 | 9 | 38 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 10 | 38 |
Итого: 116
Сабина Кирсанова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 113
Татьяна Гавриленко
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| Ольга Логвина | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
Итого: 107
7-4-18-5: Танцы народов мира: восточный танец. Фольклор СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ OPEN CLASS Группа
Эль-Захра
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 9 | 9 | 37 |
| Татьяна Шалак | 9 | 9 | 7 | 8 | 33 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 110
11-3-20-5: Открытое отделение: свободный стиль ЮВЕНАЛЫ OPEN CLASS Малая группа
Группа восточного танца " ЯРА "
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 110
11-4-20-5: Открытое отделение: свободный стиль ЮВЕНАЛЫ OPEN CLASS Группа
Группа восточного танца " ЯРА "
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 120
12-2-20-1: Открытое отделение: свободный стиль ЮНИОРЫ 1 ДЕБЮТ Дуэт
Лахвич Ангелина,Балыко Ева
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 8 | 7 | 31 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 8 | 7 | 32 |
Итого: 95
3-1-20-5: Открытое отделение: свободный стиль ВЗРОСЛЫЕ 2 OPEN CLASS Соло
Колонцова Ирина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 8 | 8 | 9 | 33 |
| Татьяна Шалак | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
Итого: 105
Ирина Аграновская
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 7 | 8 | 8 | 7 | 30 |
| Татьяна Шалак | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
Итого: 93
Ольга Халина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
| Татьяна Шалак | 9 | 8 | 8 | 10 | 35 |
| Ольга Логвина | 9 | 7 | 9 | 10 | 35 |
Итого: 106
Ясинская Светлана
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| Татьяна Шалак | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 |
| Ольга Логвина | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
Итого: 104
5-1-20-5: Открытое отделение: свободный стиль ГРАНД СИНЬОРЫ OPEN CLASS Соло
Матафонова Лилиана
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Татьяна Шалак | 8 | 7 | 9 | 9 | 33 |
| Ольга Логвина | 9 | 8 | 10 | 10 | 37 |
Итого: 108
7-4-20-5: Открытое отделение: свободный стиль СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ OPEN CLASS Группа
Эль-Захра
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| Татьяна Шалак | 10 | 10 | 9 | 10 | 39 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 115
Ветер перемен
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 8 | 7 | 8 | 8 | 31 |
| Ольга Логвина | 8 | 10 | 10 | 9 | 37 |
Итого: 108
СВТ АЙЛИН
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Татьяна Шалак | 9 | 9 | 9 | 10 | 37 |
| Ольга Логвина | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
Итого: 115
11-4-21-5: Открытое отделение: шоу ЮВЕНАЛЫ OPEN CLASS Группа
Группа восточного танца " ЯРА "
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Татьяна Шалак | 8 | 8 | 9 | 9 | 34 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 111
3-1-21-5: Открытое отделение: шоу ВЗРОСЛЫЕ 2 OPEN CLASS Соло
Очеповская Марина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 8 | 9 | 36 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 110
Ирина Аграновская
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 |
| Татьяна Шалак | 7 | 8 | 8 | 8 | 31 |
| Ольга Логвина | 8 | 8 | 10 | 9 | 35 |
Итого: 98
5-1-21-5: Открытое отделение: шоу ГРАНД СИНЬОРЫ OPEN CLASS Соло
Наталья Розина
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 8 | 8 | 33 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
| Ольга Логвина | 9 | 8 | 10 | 8 | 35 |
Итого: 143
5-2-21-5: Открытое отделение: шоу ГРАНД СИНЬОРЫ OPEN CLASS Дуэт
Лариса Охотина, Ирина Житкова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 |
| Татьяна Шалак | 8 | 8 | 7 | 8 | 31 |
| Ольга Логвина | 9 | 8 | 8 | 9 | 34 |
Итого: 103
6-1-21-5: Открытое отделение: шоу ГРАНД-ДАМЫ OPEN CLASS Соло
Сабина Кирсанова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 10 | 39 |
Итого: 116
12-1-22-5: Открытое отделение: фьюжн ЮНИОРЫ 1 OPEN CLASS Соло
Елисейкина Ника
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 9 | 8 | 34 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 10 | 9 | 37 |
Итого: 108
3-1-22-5: Открытое отделение: фьюжн ВЗРОСЛЫЕ 2 OPEN CLASS Соло
Булацкая Валерия
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 9 | 8 | 36 |
| Татьяна Шалак | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
| Ольга Логвина | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
Итого: 108
5-2-22-5: Открытое отделение: фьюжн ГРАНД СИНЬОРЫ OPEN CLASS Дуэт
Лариса Охотина, Ирина Житкова
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 8 | 10 | 10 | 8 | 36 |
| Татьяна Шалак | 7 | 8 | 9 | 8 | 32 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 8 | 9 | 10 | 8 | 35 |
| Ольга Логвина | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 |
Итого: 138
7-4-22-5: Открытое отделение: фьюжн СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ OPEN CLASS Группа
СВТ АЙЛИН
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 9 | 10 | 10 | 8 | 37 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
| Ирэнэ Родригес Гомес | 10 | 10 | 9 | 9 | 38 |
| Ольга Логвина | 9 | 9 | 9 | 9 | 36 |
Итого: 149
7-5-22-5: Открытое отделение: фьюжн СМЕШАННЫЕ ГРУППЫ OPEN CLASS Формейшн
Эль-Захра
| Судья | Техника | Композиция | Имидж | Актерское мастерство | Итого |
|---|---|---|---|---|---|
| Дарья Усарова | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| Татьяна Шалак | 9 | 10 | 9 | 10 | 38 |
